液体无铁硫酸铝
发表时间:2021-07-19
技术参数 | |||||||
项 目 | 指 标 | ||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | ||||||
固体 | 液体 | 固体 | 液体 | ||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||||
氧化铝(Al2O3)w/% | ≥ | 16.0 | 7.0 | 15.8 | 15.6 | 6.0 | 6.0 |
铁(Fe)w/% | ≤ | 0.0050 | 0.0025 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
水不溶物w/% | ≤ | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.10 |
PH | ≥3.0 | 2.0-4.0 | ≥3.0 | 2.0-4.0 |
上一篇:工业固体无铁硫酸铝
下一篇: